|
|

■事業報告
会費納入が昨年大幅に増加した反動か今年は昨年の255万円から168万円と大きくおちこみました。
■平成22年度収支決算報告
修正ミスがありましたので、訂正しました。(赤色の数字)
●収入の部(円)
| 摘要 | 予算 | 決算額 |
増減 | 説明 |
|
前年度繰越金 | 5,833,136 | 5,833,136 | 0 | |
|
支部年会費 | 2,250,000 | 1,679,500 | −570,500 | 1,500円×1,120人 |
|
支部交付金 | 1,010,000 | 1,010,000 | 0 | 協賛金(浜松工業会・浜松科学技術研究振興会) |
|
パーティ券 | 1,560,000 | 1,285,000 | -275,000 | |
|
会報広告代 | 800,000 | 567,500 | -232,500 | 企業の広告数減少 |
|
預金利子他 | 2,500 | 347 | -2,153 | 普通預金、郵便貯金(金利見込差異) |
|
役員会会費 | 550,000 | 444,000 | -106,000 | 役員会4回(1回削減) |
|
雑収入 | 40,000 | 35,000 | -5,000 | 大阪・愛知・静岡の支部、人文学部 |
|
合計 | 12,045,636 |
10,854,483 | -1,191,153 | |
●支出の部(円)
| 摘要 | 予算 | 決算額 | 増減 | 説明 |
|
総会費 | 2,650,000
| 2,430,302 | -219,698 | 総会・パーティ・記念講演・他 |
|
印刷費 | 2,100,000 | 1,904,670 | -195,330 | 会報(テクノピア)57号・58号他 |
|
役員会費 | 650,000 | 560,000 | -90,000 |
役員会4回(1回削減) |
|
会議費 | 300,000 | 255,882 | -44,118 |
正副支部長会・役員会補填・各委員会・他 |
|
通信費 | 400,000 | 435,385 | 35,385 |
会報発送料・連絡費・他 |
|
旅費・交通費 | 100,000 | 45,880 | -54,120 | 他支部総会出席・他 |
| 慶弔費 | 40,000 | 35,000 | -5,000 | 他支部総会祝儀 |
|
振込手数料 | 40,000 | 21,140 | -9,860 | 郵便振替料・送金手数料 |
|
雑費 | 100,000 | 109,219 | 9,219 | 委員会活動費・佐鳴掲載料他 |
|
予備費 | 100,000 | 0 | -100,000 | 調整費 |
|
次年度繰越金 | 5,565,636 | 5,058,005 | -507,631 | |
|
合計 | 12,045,636 | 10,878,483 | -1,191,153 | |
財産目録(円)
|
普通預金 | 静岡銀行 | 35,981 |
|
郵便振替口座 | 郵便局名古屋 | 1,105,767 |
|
郵便定期貯金 | 宮口郵便局 | 2,000,000 |
|
郵便普通貯金 | 宮口郵便局 | 1,934,545 |
| 現 金 | | 248,712 |
| 合 計 | | 5,325,005 |
上記の通りご報告いたします。 会費担当副支部長 山下順一 印
平成22年度収支決算につき、関係書類について、監査を行ったところ、いずれも正確であったことを証します。
平成23年4月8日 監事 西尾國夫 印
■平成23年度予算
●収入の部(円)
| 項目 | 昨年度実績 | 予算額 |
増減 | 説明 |
|
前年度繰越金 | 5,833,136 | 5,058,005 | -775,131 | |
|
支部年会費 | 1,679,500 | 2,100,000 | 420,500 | 1,500円×1,400人 |
|
支部交付金 | 1,010,000 | 720,000 | -290,000 | 協賛金(浜松工業会・浜松科学技術研究振興会) |
|
パーティ券 | 1,576,000 | 1,270,000 | -306,000 | 7,000円×215枚+1,000円×585枚 |
|
会報広告代 | 567,500 | 565,000 | -2,500 | テクノピア広告代 |
|
預金利子他 | 347 | 500 | 153 | 普通預金 |
|
役員会会費 | 444,000 | 450,000 | 6,000 | 役員会4回 |
|
雑収入 | 35,000 | 35,000 | 0 | ご祝儀 大阪・愛知・静岡の支部、人文学部 |
|
合計 | 11,145,483 | 10,198,505 | -946,978 | |
●支出の部(円)
| 項目 | 昨年度実績 | 予算額 |
増減 | 説明 |
|
総会費 | 2,454,302
| 2,450,000 | -4,302 | 総会・パーティ・記念講演・他 |
|
印刷費 | 1,904,670 | 1,800,000 | -104,670 |
会報(テクノピア)59号・60号他 |
|
役員会費 | 560,000 | 550,000 | -10,000 |
役員会4回 |
|
会議費 | 255,882 | 300,000 | 44,118 |
正副支部長会・役員会補填・各委員会・他 |
|
通信費 | 435,385 | 600,000 | 35,385 | 会報発送料・連絡費・他 |
|
旅費・交通費 | 45,880 | 70,000 | 24,120 | 他支部総会出席・他 |
|
慶弔費 | 35,000 | 35,000 | 0 | 他支部総会祝儀 |
|
振込手数料 | 21,140 | 20,000 | -140 | 郵便振替料・送金手数料 |
|
雑費 | 109,219 | 100,000 | 9,219 | 広報委員会活動費・佐鳴掲載料他 |
|
予備費 | 0 | 100,000 | 100,000 | 調整費 |
|
次年度繰越金 | 5,325,005 | 4,173,505 | -1,151,500 | |
|
合計 | 11,145,483 | 10,198,505 | -946,978 | |
会報「Technopia」発行など浜松支部の活動は皆様の年会費(1,500円)および広告収入などで運営されています。
すでに納入して頂いている会員さんも大勢見えますが、まだ納入されていない会員さんは下記の要領にてお願い致します。
- 勤務先に支部役員さんが見える場合
支部役員さんにお渡し願います。
- 個人会員(会社に勤めていない、又は勤務先に支部役員さんが見えない)場合
郵便振替をご利用願います。
一括納入、個人単位での納入にかかわらず、出来るだけ郵便振替をご利用下さい。振込用紙は会報(テクノピア)に添付してあります。手数料は支部負担です。
口座番号 00890−5−4382
口座名 浜松工業会浜松支部
尚、お手数ですが通信欄に必ず氏名(多人数の場合は代表者氏名)、卒年および勤務先等をご記入下さい。
- 支部会費と総会の懇親パーティ券代金は、内訳明記の上で、同時に振り込んで頂いても結構です。
▲このページのトップへ
|
|
|